神族
| 單位 | 速度 | 加速度 |
|---|
| Probe 探測機 | 2.8125 | 2.5 |
|---|
| Zealot 狂戰士 | 2.25+0.500000 | 1000 |
|---|
| Sentry哨兵 | 2.25 | 1000 |
|---|
| Stalker 追獵者 | 2.9531 | 1000 |
|---|
| HighTemplar 高階聖堂武士 | 1.875 | 1000 |
|---|
| DarkTemplar 黑暗聖堂武士 | 2.8125 | 1000 |
|---|
| Archon 執政官 | 2.8125 | 1000 |
|---|
| Immortal 不朽者 | 2.25 | 1000 |
|---|
| WarpPrism 運輸稜鏡 | 2.5+0.875000 | 2.125+1.125 |
|---|
| Observer 觀察者 | 1.875+0.9375 | 2.125+1.0625 |
|---|
| Colossus 巨像 | 2.25 | 1000 |
|---|
| Phoenix 鳳凰戰機 | 4.25 | 3.25 |
|---|
| VoidRay 虛空艦 | 2.25+1.125000 | 2+0.687500 |
|---|
| Carrier 航母 | 1.875 | 1.0625 |
|---|
| Interceptor 攔截機 | 7.5 | 1000 |
|---|
| Mothership 聖母艦 | 1.4062 | 0.3125 |
|---|
註:加速度1000的可以認為是開始動就到達最大速度
人類
| 單位 | 速度 | 加速度 |
|---|
| SCV 太空工程車 | 2.8125 | 2.5 |
|---|
| MULE 礦騾 | 2.8125 | 2.5 |
|---|
| Marine 陸戰隊員 | 2.25 | 1000 |
|---|
| Marauder 掠奪者 | 2.25 | 1000 |
|---|
| Reaper 死神 | 2.9531+0.886700 | 1000 |
|---|
| Ghost 幽靈特務 | 2.25 | 1000 |
|---|
| Hellion 惡狼 | 4.25 | 1000 |
|---|
| SiegeTank 攻城坦克 | 2.25 | 1000 |
|---|
| Thor 雷神 | 1.875 | 1000 |
|---|
| Medivac 醫療運輸機 | 2.75 | 2.3125 |
|---|
| VikingAssault 維京突擊形態(地面) | 2.25 | 1000 |
|---|
| VikingFighter 維京格鬥形態(空中) | 2.75 | 2.625 |
|---|
| Banshee 女妖 | 2.25 | 2 |
|---|
| Raven 渡鴉 | 1.4062 | 1 |
|---|
| Battlecruiser 戰巡艦 | 0.9375 | 1.3125 |
|---|
| CommandCenterFlying 指揮中心飛行狀態 | 0.9375 | 1.3125 |
|---|
| OrbitalCommandFlying 軌道指揮部飛行狀態 | 0.9375 | 1.3125 |
|---|
| BarracksFlying 兵營飛行狀態 | 0.9375 | 1.3125 |
|---|
| FactoryFlying 工廠飛行狀態 | 0.9375 | 1.3125 |
|---|
| StarportFlying 星港飛行狀態 | 0.9375 | 1.3125 |
|---|
註:加速度1000的可以認為是開始動就到達最大速度
蟲族
| 單位 | 速度 | 加速度 |
|---|
| Larva 幼蟲 | 0.5625 | 1000 |
|---|
| Broodling 寄生蟲 | 3.836 | 1000 |
|---|
| BroodlingEscort 寄生蟲護衛者(註) | 6 | 4 |
|---|
| Drone 工蟲 | 2.8125 | 2.5 |
|---|
| Overlord 王蟲 | 0.4687+1.406200 | 1.0625 |
|---|
| Overseer 監察王蟲 | 1.875+0.875000 | 2.125 |
|---|
| Changeling 變形蟲 | 2.25 | 1000 |
|---|
| Queen 後蟲 | 1.5*1.7 | 1000 |
|---|
| Zergling 異化蟲 | 2.9531+1.746000*1.3 | 1000 |
|---|
| Baneling 毒爆蟲 | 2.5+0.453100*1.3 | 1000 |
|---|
| Hydralisk 刺蛇 | 2.25*1.5 | 1000 |
|---|
| Roach 蟑螂 | 2.25+0.75000*1.3 | 1000 |
|---|
| RoachBurrowed 蟑螂遁地狀態 | 0+2.0*1.3 | 1000 |
|---|
| Infestor 感染蟲 | 2.5*1.3 | 1000 |
|---|
| InfestorBurrowed 感染蟲遁地狀態 | 1.0+1.000000*1.3 | 1000 |
|---|
| InfestorTerran 受感染的人類 | 1.5*1.3 | 1000 |
|---|
| Ultralisk 雷獸 | 2.25+0.687500*1.3 | 1000 |
|---|
| Mutalisk 飛螳 | 3.75 | 3.25 |
|---|
| Corruptor 腐化飛蟲 | 2.75 | 2.625 |
|---|
| BroodLord 寄生王蟲 | 1.4062 | 1.0625 |
|---|
| SpineCrawlerUprooted 脊刺爬行蟲拔起狀態 | 1*2.5 | 1000 |
|---|
| SporeCrawlerUprooted 孢子爬行蟲拔起狀態 | 1*2.5 | 1000 |
|---|
註:BroodlingEscort(
寄生蟲護衛者)是 Brood Lord
寄生王蟲 產生的兩個飛行的單位,其速度是被發射出去之後的速度,Brood Lord
寄生王蟲 攻擊的時候這些BroodlingEscort(
寄生蟲護衛者)會被作為彈藥向目標發射出去,接觸到目標以後變成地面單位 Broodling(
寄生蟲) 使用近距離攻擊。
作為 Brood Lord
寄生王蟲的彈藥的BroodlingEscort(
寄生蟲護衛者)是獨立存在的不可選擇的單位。
註:加速度1000的可以認為是開始動就到達最大速度
註:數值後面有加號的是升級了之後增加的值,有乘號的是蟲族部隊在菌毯上面的速度加成比例。
* 回應此條目