暗黑世界
黃易群俠傳2
萌古帝國Online
暗黑破壞神3
魔獸世界
星海爭霸2
神魔Online
聖境傳說Online
狂戰天使Online
HEVA Online
瞳光Online
風色英雄傳online
冰火Online
天子傳奇online
夢幻誅仙
QQ三國
龍Online
劍狐傳奇Online
魔物獵人Online
中華英雄Online
守護之星Online
永恆紀元
神諭之戰
三國志Online
Aika創誓紀
More Webgame| 建築圖示 | 建築名稱 | 水晶礦需求 | 瓦斯需求 | 建築時間 | 耐久度 | 建造熱鍵 |
| 指揮中心(Command Center) | 400 | N/A | 100 | 1500 | BC |
| ├ 星軌指揮總部 | 150 | N/A | 35 | 1500 | B |
| └ 行星要塞(Planetary Fortess) | 150 | 150 | 50 | 1500 | P |
| 補給站(Supply depot) | 100 | N/A | 30 | 350 | BS |
| 瓦斯精煉廠(Refinery) | 75 | N/A | 30 | 500 | BR |
| 兵營(Barracks) | 150 | N/A | 60 | 1000 | BB |
| 電機工程所(Engineering Bay) | 125 | N/A | 35 | 850 | BE |
| 碉堡(Bunker) | 100 | N/A | 30 | 400 | BU |
| 飛彈砲台(Missile Turret) | 100 | N/A | 25 | 250 | BT |
| 感應塔(Sensor Tower) | 125 | 100 | 25 | 200 | BW |
| 軍工廠(Factory) | 150 | 100 | 60 | 1250 | VF |
| 幽靈特務學院(Ghost Academy) | 150 | 50 | 40 | 1250 | VG |
| 兵工廠(Armory) | 150 | 100 | 65 | 750 | VA |
| 星際港(Starport) | 150 | 100 | 50 | 1300 | VS |
| 核聚變核心(Fusion Core) | 150 | 150 | 80 | 750 | VC |
| 科技實驗室(Tech Lab) | 50 | 25 | 25 | 400 | X |
| 反應爐(Reactor) | 50 | 50 | 50 | 400 | C |
* 回應此條目